| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۶ | +۳۳ | ۵۹ | |
| ۲ | ۲۶ | +۳۲ | ۵۷ | |
| ۳ | ۲۶ | +۲۳ | ۴۹ | |
| ۴ | ۲۶ | +۲۰ | ۴۹ | |
| ۵ | ۲۶ | +۲۲ | ۴۲ | |
| ۶ | ۲۶ | +۵ | ۳۷ | |
| ۷ | ۲۶ | -۱۰ | ۳۵ | |
| ۸ | ۲۶ | -۸ | ۳۲ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۶ | +۳۳ | ۵۹ | |
| ۲ | ۲۶ | +۳۲ | ۵۷ | |
| ۳ | ۲۶ | +۲۳ | ۴۹ | |
| ۴ | ۲۶ | +۲۰ | ۴۹ | |
| ۵ | ۲۶ | +۲۲ | ۴۲ | |
| ۶ | ۲۶ | +۵ | ۳۷ | |
| ۷ | ۲۶ | -۱۰ | ۳۵ | |
| ۸ | ۲۶ | -۸ | ۳۲ |
نیمه اول
گل
Roy Korine(Hapoel Tel Aviv)
گل
Javon East(Hapoel Haifa)
گل
Liran Sardal(Hapoel Haifa)
نیمه دوم
گل
Ofek Biton(Hapoel Haifa)
گل
Ziv Morgan(Hapoel Tel Aviv)
گل
George Diba(Hapoel Tel Aviv)
George Diba — گل
۸۰'·فلش
Ziv Morgan — گل
۵۹'·فلش
Ofek Biton — گل
۴۷'·فلش
Liran Sardal — گل
۳۱'·فلش
Javon East — گل
۲۹'·فلش
Roy Korine — گل
۱۹'·فلش