| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۶ | +۳۳ | ۵۹ | |
| ۲ | ۲۶ | +۳۲ | ۵۷ | |
| ۳ | ۲۶ | +۲۳ | ۴۹ | |
| ۴ | ۲۶ | +۲۰ | ۴۹ | |
| ۵ | ۲۶ | +۲۲ | ۴۲ | |
| ۶ | ۲۶ | +۵ | ۳۷ | |
| ۷ | ۲۶ | -۱۰ | ۳۵ | |
| ۸ | ۲۶ | -۸ | ۳۲ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۶ | +۳۳ | ۵۹ | |
| ۲ | ۲۶ | +۳۲ | ۵۷ | |
| ۳ | ۲۶ | +۲۳ | ۴۹ | |
| ۴ | ۲۶ | +۲۰ | ۴۹ | |
| ۵ | ۲۶ | +۲۲ | ۴۲ | |
| ۶ | ۲۶ | +۵ | ۳۷ | |
| ۷ | ۲۶ | -۱۰ | ۳۵ | |
| ۸ | ۲۶ | -۸ | ۳۲ |
نیمه دوم
گل
Roy Korine(Hapoel Tel Aviv)
گل
Amit Lemkin(Hapoel Tel Aviv)
Amit Lemkin — گل
۸۹'·فلش
Roy Korine — گل
۶۵'·فلش