| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳ | +۳ | ۹ | |
| ۲ | ۳ | +۴ | ۵ | |
| ۳ | ۳ | +۳ | ۴ | |
| ۴ | ۳ | -۴ | ۳ | |
| ۵ | ۳ | -۱ | ۲ | |
| ۶ | ۳ | -۵ | ۱ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳ | +۳ | ۹ | |
| ۲ | ۳ | +۴ | ۵ | |
| ۳ | ۳ | +۳ | ۴ | |
| ۴ | ۳ | -۴ | ۳ | |
| ۵ | ۳ | -۱ | ۲ | |
| ۶ | ۳ | -۵ | ۱ |
نیمه اول
کارت زرد
Luka Zahovic(CFR Cluj)
کارت زرد
Constantin Grameni(Rapid Bucuresti)
نیمه دوم
تعویض
Olimpiu Morutan(Rapid Bucuresti)
تعویض
Talisson(Rapid Bucuresti)
تعویض
Lorenzo Biliboc(CFR Cluj)
گل
Meriton Korenica(CFR Cluj)
تعویض
Catalin Vulturar(Rapid Bucuresti)
گل
Alexandru Pascanu(Rapid Bucuresti)
کارت زرد
Catalin Vulturar(Rapid Bucuresti)
Alexandru Pascanu — گل
۸۸'·فلش
Meriton Korenica — گل
۶۶'·فلش