| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۳ | +۳۰ | ۷۰ | |
| ۲ | ۳۳ | +۳۵ | ۶۹ | |
| ۳ | ۳۳ | +۲۴ | ۶۷ | |
| ۴ | ۳۳ | +۲۳ | ۵۴ | |
| ۵ | ۳۳ | +۱۴ | ۵۱ | |
| ۶ | ۳۳ | -۳ | ۴۶ | |
| ۷ | ۳۳ | -۹ | ۴۰ | |
| ۸ | ۳۳ | -۱۵ | ۳۳ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۳ | +۳۰ | ۷۰ | |
| ۲ | ۳۳ | +۳۵ | ۶۹ | |
| ۳ | ۳۳ | +۲۴ | ۶۷ | |
| ۴ | ۳۳ | +۲۳ | ۵۴ | |
| ۵ | ۳۳ | +۱۴ | ۵۱ | |
| ۶ | ۳۳ | -۳ | ۴۶ | |
| ۷ | ۳۳ | -۹ | ۴۰ | |
| ۸ | ۳۳ | -۱۵ | ۳۳ |
نیمه اول
کارت زرد
Miguel Chaiwa(Hibernian)
کارت زرد
Dane Scarlett(Hibernian)
نیمه دوم
تعویض
Jamie McGrath(Hibernian)
تعویض
Ante Suto(Hibernian)
تعویض
Thody Elie Youan(Hibernian)
تعویض
Tomas Magnusson(Hearts)
تعویض
Jordi Altena(Hearts)
کارت زرد
Munashe Garananga(Hibernian)
تعویض
Warren O'Hora(Hibernian)
تعویض
Ageu(Hearts)
تعویض
Rogers Mato(Hearts)
گل
Tomas Magnusson(Hearts)
تعویض
Jamie McCart(Hearts)
Tomas Magnusson — گل
۸۸'·فلش