| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۳ | +۳۰ | ۷۰ | |
| ۲ | ۳۳ | +۳۵ | ۶۹ | |
| ۳ | ۳۳ | +۲۴ | ۶۷ | |
| ۴ | ۳۳ | +۲۳ | ۵۴ | |
| ۵ | ۳۳ | +۱۴ | ۵۱ | |
| ۶ | ۳۳ | -۳ | ۴۶ | |
| ۷ | ۳۳ | -۹ | ۴۰ | |
| ۸ | ۳۳ | -۱۵ | ۳۳ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۳ | +۳۰ | ۷۰ | |
| ۲ | ۳۳ | +۳۵ | ۶۹ | |
| ۳ | ۳۳ | +۲۴ | ۶۷ | |
| ۴ | ۳۳ | +۲۳ | ۵۴ | |
| ۵ | ۳۳ | +۱۴ | ۵۱ | |
| ۶ | ۳۳ | -۳ | ۴۶ | |
| ۷ | ۳۳ | -۹ | ۴۰ | |
| ۸ | ۳۳ | -۱۵ | ۳۳ |
نیمه اول
کارت زرد
Conor McMenamin(St. Mirren)
گل
Owen Elding(Hibernian)
نیمه دوم
تعویض
Roland Idowu(St. Mirren)
تعویض
Mikael Mandron(St. Mirren)
تعویض
Jalmaro Calvin(St. Mirren)
تعویض
Mark O'Hara(St. Mirren)
کارت زرد
Richard King(St. Mirren)
تعویض
Martin Boyle(Hibernian)
تعویض
Ante Suto(Hibernian)
گل
Ante Suto(Hibernian)
تعویض
Jayden Richardson(St. Mirren)
تعویض
Kai Andrews(Hibernian)
کارت زرد
Mikael Mandron(St. Mirren)
تعویض
Josh Campbell(Hibernian)
Ante Suto — گل
۶۶'·فلش
Owen Elding — گل
۴۲'·فلش