| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۹ | +۵ | ۳۷ | |
| ۲ | ۱۹ | +۴ | ۳۶ | |
| ۳ | ۱۹ | +۱۸ | ۳۶ | |
| ۴ | ۱۹ | +۸ | ۳۰ | |
| ۵ | ۱۹ | +۴ | ۳۰ | |
| ۶ | ۱۹ | +۳ | ۲۸ | |
| ۷ | ۱۹ | ۰ | ۲۷ | |
| ۸ | ۱۹ | ۰ | ۲۷ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۹ | +۵ | ۳۷ | |
| ۲ | ۱۹ | +۴ | ۳۶ | |
| ۳ | ۱۹ | +۱۸ | ۳۶ | |
| ۴ | ۱۹ | +۸ | ۳۰ | |
| ۵ | ۱۹ | +۴ | ۳۰ | |
| ۶ | ۱۹ | +۳ | ۲۸ | |
| ۷ | ۱۹ | ۰ | ۲۷ | |
| ۸ | ۱۹ | ۰ | ۲۷ |
نیمه اول
کارت زرد
Diego(Brusque)
نیمه دوم
تعویض
Leo Passos(Ituano FC)
تعویض
Robinho(Brusque)
تعویض
Paulinho Moccelin(Brusque)
تعویض
Roberto(Brusque)
تعویض
Ze Carlos(Ituano FC)
کارت زرد
Alex Paulino(Brusque)
کارت زرد
Mateus Pivo(Brusque)
تعویض
Gabriel Razera(Ituano FC)
تعویض
Italo(Brusque)
تعویض
Kaio(Ituano FC)
تعویض
Grigor(Ituano FC)