| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۴۸ | ۱۰۳ | |
| ۲ | ۴۶ | +۴۰ | ۹۱ | |
| ۳ | ۴۶ | +۱۳ | ۷۷ | |
| ۴ | ۴۶ | +۷ | ۷۷ | |
| ۵ | ۴۶ | +۱۸ | ۷۵ | |
| ۶ | ۴۶ | +۳ | ۷۵ | |
| ۷ | ۴۶ | +۱۲ | ۷۴ | |
| ۸ | ۴۶ | +۱۲ | ۷۳ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۴۸ | ۱۰۳ | |
| ۲ | ۴۶ | +۴۰ | ۹۱ | |
| ۳ | ۴۶ | +۱۳ | ۷۷ | |
| ۴ | ۴۶ | +۷ | ۷۷ | |
| ۵ | ۴۶ | +۱۸ | ۷۵ | |
| ۶ | ۴۶ | +۳ | ۷۵ | |
| ۷ | ۴۶ | +۱۲ | ۷۴ | |
| ۸ | ۴۶ | +۱۲ | ۷۳ |
نیمه اول
گل
Calum Chambers(Cardiff City)
نیمه دوم
تعویض
Maleace Asamoah(Wigan Athletic)
تعویض
Callum Robinson(Cardiff City)
تعویض
Ollie Tanner(Cardiff City)
تعویض
Christian Saydee(Wigan Athletic)
تعویض
William Fish(Cardiff City)
تعویض
Harrison Bettoni(Wigan Athletic)
تعویض
Callum McManaman(Wigan Athletic)
Calum Chambers — گل
۲۴'·فلش