| # | Table | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +19 | 70 | |
| 2 | 34 | +25 | 62 | |
| 3 | 34 | +14 | 62 | |
| 4 | 34 | +16 | 60 | |
| 5 | 34 | +12 | 52 | |
| 6 | 34 | +5 | 52 | |
| 7 | 34 | +3 | 51 | |
| 8 | 34 | +2 | 46 |
| # | Table | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +19 | 70 | |
| 2 | 34 | +25 | 62 | |
| 3 | 34 | +14 | 62 | |
| 4 | 34 | +16 | 60 | |
| 5 | 34 | +12 | 52 | |
| 6 | 34 | +5 | 52 | |
| 7 | 34 | +3 | 51 | |
| 8 | 34 | +2 | 46 |
1st half
Yellow Card
Sima Suso(Fortuna Duesseldorf)
Yellow Card
Jannis Heuer(Preussen Muenster)
Yellow Card
Christopher Lenz(Fortuna Duesseldorf)
Yellow Card
Jano ter Horst(Preussen Muenster)
2nd half
Substitution
Rico Preissinger(Preussen Muenster)
Substitution
Oliver Batista Meier(Preussen Muenster)
Substitution
Emmanuel Iyoha(Fortuna Duesseldorf)
Yellow Card
Zidan Sertdemir(Preussen Muenster)
Yellow Card
Emmanuel Iyoha(Fortuna Duesseldorf)
Substitution
Mikkel Kirkeskov(Preussen Muenster)
Substitution
Tobias Raschl(Preussen Muenster)
Substitution
Christian Rasmussen(Fortuna Duesseldorf)
Substitution
Matthias Zimmermann(Fortuna Duesseldorf)
Substitution
Haralambos Makridis(Preussen Muenster)
Yellow Card
Rico Preissinger(Preussen Muenster)