| # | Table | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | +48 | 103 | |
| 2 | 46 | +40 | 91 | |
| 3 | 46 | +13 | 77 | |
| 4 | 46 | +7 | 77 | |
| 5 | 46 | +18 | 75 | |
| 6 | 46 | +3 | 75 | |
| 7 | 46 | +12 | 74 | |
| 8 | 46 | +12 | 73 |
| # | Table | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | +48 | 103 | |
| 2 | 46 | +40 | 91 | |
| 3 | 46 | +13 | 77 | |
| 4 | 46 | +7 | 77 | |
| 5 | 46 | +18 | 75 | |
| 6 | 46 | +3 | 75 | |
| 7 | 46 | +12 | 74 | |
| 8 | 46 | +12 | 73 |
1st half
Goal
Rubin Colwill(Cardiff City)
Goal
Scott Banks(Barnsley)
Yellow Card
Dylan Lawlor(Cardiff City)
2nd half
Substitution
Joel Bagan(Cardiff City)
Substitution
Cian Ashford(Cardiff City)
Substitution
Reyes Cleary(Barnsley)
Substitution
Adam Phillips(Barnsley)
Substitution
David Turnbull(Cardiff City)
Substitution
Callum Robinson(Cardiff City)
Substitution
William Fish(Cardiff City)
Substitution
Tennai Watson(Barnsley)
Scott Banks — Goal
22'·Flash
Rubin Colwill — Goal
11'·Flash