| # | Table | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +33 | 59 | |
| 2 | 26 | +32 | 57 | |
| 3 | 26 | +23 | 49 | |
| 4 | 26 | +20 | 49 | |
| 5 | 26 | +22 | 42 | |
| 6 | 26 | +5 | 37 | |
| 7 | 26 | -10 | 35 | |
| 8 | 26 | -8 | 32 |
| # | Table | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +33 | 59 | |
| 2 | 26 | +32 | 57 | |
| 3 | 26 | +23 | 49 | |
| 4 | 26 | +20 | 49 | |
| 5 | 26 | +22 | 42 | |
| 6 | 26 | +5 | 37 | |
| 7 | 26 | -10 | 35 | |
| 8 | 26 | -8 | 32 |
1st half
Goal
Eliel Peretz(Hapoel Beer Sheva)
Red Card
Sayed Abu Farkhi(Maccabi Tel Aviv)
2nd half
Goal
Sayed Abu Farkhi(Maccabi Tel Aviv)
Goal
Kings Kangwa(Hapoel Beer Sheva)
Goal
Kings Kangwa(Hapoel Beer Sheva)
Kings Kangwa — Goal
93'·Flash
Kings Kangwa — Goal
57'·Flash
Sayed Abu Farkhi — Goal
56'·Flash
Eliel Peretz — Goal
28'·Flash