| # | Table | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | +54 | 87 | |
| 2 | 38 | +22 | 76 | |
| 3 | 38 | +28 | 73 | |
| 4 | 38 | +36 | 71 | |
| 5 | 38 | +18 | 70 | |
| 6 | 38 | +27 | 69 | |
| 7 | 38 | +15 | 59 | |
| 8 | 38 | +3 | 56 |
| # | Table | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | +54 | 87 | |
| 2 | 38 | +22 | 76 | |
| 3 | 38 | +28 | 73 | |
| 4 | 38 | +36 | 71 | |
| 5 | 38 | +18 | 70 | |
| 6 | 38 | +27 | 69 | |
| 7 | 38 | +15 | 59 | |
| 8 | 38 | +3 | 56 |
1st half
Goal
Antonio Vergara(SSC Napoli)
Substitution
Mathias Olivera(SSC Napoli)
Yellow Card
Giovanni Fabbian(Fiorentina)
2nd half
Substitution
Rolando Mandragora(Fiorentina)
Goal
Miguel Gutierrez(SSC Napoli)
Yellow Card
Alessandro Buongiorno(SSC Napoli)
Goal
Manor Solomon(Fiorentina)
Substitution
Moise Kean(Fiorentina)
Substitution
Luca Ranieri(Fiorentina)
Substitution
Fabiano Parisi(Fiorentina)
Substitution
Jacopo Fazzini(Fiorentina)
Substitution
Giovane Nascimento(SSC Napoli)
Substitution
Romelu Lukaku(SSC Napoli)
Manor Solomon — Goal
57'·Flash
Miguel Gutierrez — Goal
49'·Flash
Antonio Vergara — Goal
11'·Flash