| # | Table | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | +52 | 95 | |
| 2 | 46 | +33 | 84 | |
| 3 | 46 | +15 | 83 | |
| 4 | 46 | +26 | 80 | |
| 5 | 46 | +25 | 80 | |
| 6 | 46 | +4 | 73 | |
| 7 | 46 | +4 | 71 | |
| 8 | 46 | +8 | 69 |
| # | Table | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | +52 | 95 | |
| 2 | 46 | +33 | 84 | |
| 3 | 46 | +15 | 83 | |
| 4 | 46 | +26 | 80 | |
| 5 | 46 | +25 | 80 | |
| 6 | 46 | +4 | 73 | |
| 7 | 46 | +4 | 71 | |
| 8 | 46 | +8 | 69 |
1st half
Substitution
George Edmundson(Middlesbrough)
Yellow Card
Alex Gilbert(Middlesbrough)
Yellow Card
Ryoya Morishita(Blackburn Rovers)
Substitution
Moussa Baradji(Blackburn Rovers)
2nd half
Substitution
Sverre Halseth Nypan(Middlesbrough)
Substitution
Dael Fry(Middlesbrough)
Yellow Card
Moussa Baradji(Blackburn Rovers)
Substitution
Alan Browne(Middlesbrough)
Substitution
Alex Bangura(Middlesbrough)
Substitution
Harry Pickering(Blackburn Rovers)
Substitution
Taylor Gardner-Hickman(Blackburn Rovers)
Yellow Card
Hayden Hackney(Middlesbrough)
Substitution
Nathan Dlamini(Blackburn Rovers)
Substitution
Yuri Ribeiro(Blackburn Rovers)