| # | Table | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +10 | 23 | |
| 2 | 11 | +9 | 23 | |
| 3 | 11 | +5 | 22 | |
| 4 | 11 | +6 | 16 | |
| 5 | 11 | +3 | 16 | |
| 6 | 11 | 0 | 15 | |
| 7 | 11 | 0 | 15 | |
| 8 | 11 | +2 | 15 |
| # | Table | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +10 | 23 | |
| 2 | 11 | +9 | 23 | |
| 3 | 11 | +5 | 22 | |
| 4 | 11 | +6 | 16 | |
| 5 | 11 | +3 | 16 | |
| 6 | 11 | 0 | 15 | |
| 7 | 11 | 0 | 15 | |
| 8 | 11 | +2 | 15 |
2nd half
Goal
Loic Lapoussin(Guangxi Hengchen)
Loic Lapoussin — Goal
59'·Flash