| # | Table | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +56 | 84 | |
| 2 | 34 | +26 | 65 | |
| 3 | 34 | +24 | 59 | |
| 4 | 34 | +19 | 58 | |
| 5 | 34 | +21 | 56 | |
| 6 | 34 | +13 | 53 | |
| 7 | 34 | +7 | 52 | |
| 8 | 34 | +4 | 51 |
| # | Table | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +56 | 84 | |
| 2 | 34 | +26 | 65 | |
| 3 | 34 | +24 | 59 | |
| 4 | 34 | +19 | 58 | |
| 5 | 34 | +21 | 56 | |
| 6 | 34 | +13 | 53 | |
| 7 | 34 | +7 | 52 | |
| 8 | 34 | +4 | 51 |
1st half
Yellow Card
Peer Koopmeiners(AZ Alkmaar)
2nd half
Substitution
Isak Steiner Jensen(AZ Alkmaar)
Substitution
Maxim Dekker(AZ Alkmaar)
Yellow Card
Wouter Goes(AZ Alkmaar)
Substitution
Seiya Maikuma(AZ Alkmaar)
Substitution
Adil Lechkar(Telstar)
Substitution
Dylan Mertens(Telstar)
Substitution
Kay Tejan(Telstar)
Substitution
Mohamed Hamdaoui(Telstar)
Goal
Isak Steiner Jensen(AZ Alkmaar)
Yellow Card
Kay Tejan(Telstar)
Substitution
Ayoub Oufkir(AZ Alkmaar)
Isak Steiner Jensen — Goal
78'·Flash