| # | Table | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +41 | 70 | |
| 2 | 34 | +20 | 66 | |
| 3 | 34 | +27 | 61 | |
| 4 | 34 | +15 | 59 | |
| 5 | 34 | +16 | 58 | |
| 6 | 34 | +15 | 58 | |
| 7 | 34 | +19 | 54 | |
| 8 | 34 | +14 | 46 |
| # | Table | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +41 | 70 | |
| 2 | 34 | +20 | 66 | |
| 3 | 34 | +27 | 61 | |
| 4 | 34 | +15 | 59 | |
| 5 | 34 | +16 | 58 | |
| 6 | 34 | +15 | 58 | |
| 7 | 34 | +19 | 54 | |
| 8 | 34 | +14 | 46 |
1st half
Goal
Seymour Fuenger(Fortuna Koeln)
Goal
Nico Thier(Fortuna Koeln)
Goal
Nico Vidic(Borussia Moenchengladbach II)
Red Card
Joshua Uwakhonye(Borussia Moenchengladbach II)
Nico Vidic — Goal
19'·Flash
Nico Thier — Goal
16'·Flash
Seymour Fuenger — Goal
7'·Flash