| # | Table | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +86 | 89 | |
| 2 | 34 | +36 | 73 | |
| 3 | 34 | +19 | 65 | |
| 4 | 34 | +22 | 62 | |
| 5 | 34 | +13 | 61 | |
| 6 | 34 | +21 | 59 | |
| 7 | 34 | -6 | 47 | |
| 8 | 34 | -4 | 44 |
| # | Table | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +86 | 89 | |
| 2 | 34 | +36 | 73 | |
| 3 | 34 | +19 | 65 | |
| 4 | 34 | +22 | 62 | |
| 5 | 34 | +13 | 61 | |
| 6 | 34 | +21 | 59 | |
| 7 | 34 | -6 | 47 | |
| 8 | 34 | -4 | 44 |
1st half
Yellow Card
Rocco Reitz(Borussia Moenchengladbach)
2nd half
Substitution
Kevin Stoeger(Borussia Moenchengladbach)
Goal
Haris Tabakovic(Borussia Moenchengladbach)
Substitution
Marco Gruell(Werder Bremen)
Substitution
Jovan Milosevic(Werder Bremen)
Substitution
Marvin Friedrich(Borussia Moenchengladbach)
Substitution
Isaac Schmidt(Werder Bremen)
Substitution
Shuto Machino(Borussia Moenchengladbach)
Substitution
Jens Castrop(Borussia Moenchengladbach)
Substitution
Keke Topp(Werder Bremen)
Goal
Keke Topp(Werder Bremen)
Keke Topp — Goal
94'·Flash
Haris Tabakovic — Goal
61'·Flash