| # | Table | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | +73 | 108 | |
| 2 | 46 | +47 | 106 | |
| 3 | 46 | +36 | 95 | |
| 4 | 46 | +37 | 90 | |
| 5 | 46 | +15 | 82 | |
| 6 | 46 | +36 | 81 | |
| 7 | 46 | +30 | 81 | |
| 8 | 46 | +3 | 70 |
| # | Table | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | +73 | 108 | |
| 2 | 46 | +47 | 106 | |
| 3 | 46 | +36 | 95 | |
| 4 | 46 | +37 | 90 | |
| 5 | 46 | +15 | 82 | |
| 6 | 46 | +36 | 81 | |
| 7 | 46 | +30 | 81 | |
| 8 | 46 | +3 | 70 |
1st half
Yellow Card
Jake Rooney(Boston United)
Yellow Card
Jordy Hiwula-Mayifuila(Boston United)
2nd half
Substitution
Kieren Donnelly(Boston United)
Substitution
Tyler Roberts(Tamworth)
Substitution
Gregory Sloggett(Boston United)
Substitution
Haydn Hollis(Tamworth)
Substitution
Daniel Isichei(Tamworth)