| # | Table | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +19 | 70 | |
| 2 | 34 | +25 | 62 | |
| 3 | 34 | +14 | 62 | |
| 4 | 34 | +16 | 60 | |
| 5 | 34 | +12 | 52 | |
| 6 | 34 | +5 | 52 | |
| 7 | 34 | +3 | 51 | |
| 8 | 34 | +2 | 46 |
| # | Table | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +19 | 70 | |
| 2 | 34 | +25 | 62 | |
| 3 | 34 | +14 | 62 | |
| 4 | 34 | +16 | 60 | |
| 5 | 34 | +12 | 52 | |
| 6 | 34 | +5 | 52 | |
| 7 | 34 | +3 | 51 | |
| 8 | 34 | +2 | 46 |
1st half
Goal
Imad Rondic(Preussen Muenster)
2nd half
Yellow Card
Koji Miyoshi(Bochum)
Goal
Koji Miyoshi(Bochum)
Yellow Card
Cajetan Lenz(Bochum)
Substitution
Oliver Olsen(Bochum)
Substitution
Moritz-Broni Kwarteng(Bochum)
Substitution
Marvin Schulz(Preussen Muenster)
Yellow Card
Jorrit Hendrix(Preussen Muenster)
Substitution
Rico Preissinger(Preussen Muenster)
Substitution
Tobias Raschl(Preussen Muenster)
Substitution
Mats Pannewig(Bochum)
Yellow Card
Tobias Raschl(Preussen Muenster)
Substitution
Haralambos Makridis(Preussen Muenster)
Substitution
Shin Yamada(Preussen Muenster)
Substitution
Farid Alfa-Ruprecht(Bochum)
Koji Miyoshi — Goal
59'·Flash
Imad Rondic — Goal
35'·Flash