| # | Table | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | +42 | 77 | |
| 2 | 36 | +17 | 66 | |
| 3 | 36 | +2 | 52 | |
| 4 | 36 | +11 | 51 | |
| 5 | 36 | +1 | 45 | |
| 6 | 36 | -13 | 41 | |
| 7 | 36 | -9 | 39 | |
| 8 | 36 | -16 | 38 |
| # | Table | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | +42 | 77 | |
| 2 | 36 | +17 | 66 | |
| 3 | 36 | +2 | 52 | |
| 4 | 36 | +11 | 51 | |
| 5 | 36 | +1 | 45 | |
| 6 | 36 | -13 | 41 | |
| 7 | 36 | -9 | 39 | |
| 8 | 36 | -16 | 38 |
1st half
Goal
Anton Dowds(Ayr United)
Yellow Card
Stuart Bannigan(Ayr United)
Goal
Euan Murray(Queen's Park)
Yellow Card
Matthew Shiels(Queen's Park)
2nd half
Substitution
Jamie Bradley(Queen's Park)
Substitution
Nikolay Todorov(Queen's Park)
Substitution
Ethan Walker(Ayr United)
Substitution
Ricki Lamie(Queen's Park)
Substitution
Ben Summers(Ayr United)
Substitution
Ross McLean(Queen's Park)
Substitution
George Oakley(Ayr United)
Yellow Card
George Finney(Ayr United)
Substitution
Liam McLeish(Queen's Park)
Yellow Card
Carlo Pignatiello(Queen's Park)
Euan Murray — Goal
33'·Flash
Anton Dowds — Goal
24'·Flash