| # | Table | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +16 | 48 | |
| 2 | 26 | +10 | 43 | |
| 3 | 26 | +13 | 42 | |
| 4 | 26 | +11 | 40 | |
| 5 | 26 | +8 | 39 | |
| 6 | 26 | 0 | 38 | |
| 7 | 26 | -7 | 34 | |
| 8 | 26 | -12 | 33 |
| # | Table | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +16 | 48 | |
| 2 | 26 | +10 | 43 | |
| 3 | 26 | +13 | 42 | |
| 4 | 26 | +11 | 40 | |
| 5 | 26 | +8 | 39 | |
| 6 | 26 | 0 | 38 | |
| 7 | 26 | -7 | 34 | |
| 8 | 26 | -12 | 33 |
1st half
Substitution
Zach Clough(Newcastle Jets)
2nd half
Yellow Card
Ryan White(Adelaide United)
Substitution
Lachlan Rose(Newcastle Jets)
Substitution
Anselmo(Adelaide United)
Substitution
Brody Burkitt(Adelaide United)
Substitution
Kota Mizunuma(Newcastle Jets)
Substitution
Eli Adams(Newcastle Jets)
Goal
Ryan White(Adelaide United)
Substitution
Lucas Scicluna(Newcastle Jets)
Yellow Card
Ethan Alagich(Adelaide United)
Goal
Daniel Wilmering(Newcastle Jets)
Substitution
Juan Muniz(Adelaide United)
Yellow Card
Kostandinos Grozos(Newcastle Jets)
Yellow Card
Ryan Kitto(Adelaide United)
Daniel Wilmering — Goal
94'·Flash
Ryan White — Goal
73'·Flash