| # | Table | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +86 | 89 | |
| 2 | 34 | +36 | 73 | |
| 3 | 34 | +19 | 65 | |
| 4 | 34 | +22 | 62 | |
| 5 | 34 | +13 | 61 | |
| 6 | 34 | +21 | 59 | |
| 7 | 34 | -6 | 47 | |
| 8 | 34 | -4 | 44 |
| # | Table | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +86 | 89 | |
| 2 | 34 | +36 | 73 | |
| 3 | 34 | +19 | 65 | |
| 4 | 34 | +22 | 62 | |
| 5 | 34 | +13 | 61 | |
| 6 | 34 | +21 | 59 | |
| 7 | 34 | -6 | 47 | |
| 8 | 34 | -4 | 44 |
1st half
Yellow Card
Han-Noah Massengo(Augsburg)
Goal
Anton Kade(Augsburg)
Substitution
Kristijan Jakic(Augsburg)
Goal
Anton Kade(Augsburg)
2nd half
Substitution
Justin Njinmah(Werder Bremen)
Substitution
Samuel Mbangula(Werder Bremen)
Substitution
Salim Musah(Werder Bremen)
Goal
Romano Schmid(Werder Bremen)
Substitution
Arthur Chaves(Augsburg)
Substitution
Marius Wolf(Augsburg)
Substitution
Rodrigo Ribeiro(Augsburg)
Goal
Kristijan Jakic(Augsburg)
Substitution
Keven Schlotterbeck(Augsburg)
Yellow Card
Marco Friedl(Werder Bremen)
Substitution
Marco Gruell(Werder Bremen)
Kristijan Jakic — Goal
69'·Flash
Romano Schmid — Goal
64'·Flash
Anton Kade — Goal
48'·Flash
Anton Kade — Goal
24'·Flash