| # | Table | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | +48 | 103 | |
| 2 | 46 | +40 | 91 | |
| 3 | 46 | +13 | 77 | |
| 4 | 46 | +7 | 77 | |
| 5 | 46 | +18 | 75 | |
| 6 | 46 | +3 | 75 | |
| 7 | 46 | +12 | 74 | |
| 8 | 46 | +12 | 73 |
| # | Table | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | +48 | 103 | |
| 2 | 46 | +40 | 91 | |
| 3 | 46 | +13 | 77 | |
| 4 | 46 | +7 | 77 | |
| 5 | 46 | +18 | 75 | |
| 6 | 46 | +3 | 75 | |
| 7 | 46 | +12 | 74 | |
| 8 | 46 | +12 | 73 |
2nd half
Substitution
Martin Sherif(Port Vale)
Substitution
Ryan Trevitt(Wigan Athletic)
Substitution
Jordan Gabriel(Port Vale)
Substitution
Jaheim Headley(Port Vale)
Substitution
Harrison Bettoni(Wigan Athletic)
Substitution
Joseph Hungbo(Wigan Athletic)
Substitution
George Hall(Port Vale)
Substitution
Ben Waine(Port Vale)
Substitution
Christian Saydee(Wigan Athletic)
Yellow Card
James Carragher(Wigan Athletic)