| # | Table | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +56 | 84 | |
| 2 | 34 | +26 | 65 | |
| 3 | 34 | +24 | 59 | |
| 4 | 34 | +19 | 58 | |
| 5 | 34 | +21 | 56 | |
| 6 | 34 | +13 | 53 | |
| 7 | 34 | +7 | 52 | |
| 8 | 34 | +4 | 51 |
| # | Table | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +56 | 84 | |
| 2 | 34 | +26 | 65 | |
| 3 | 34 | +24 | 59 | |
| 4 | 34 | +19 | 58 | |
| 5 | 34 | +21 | 56 | |
| 6 | 34 | +13 | 53 | |
| 7 | 34 | +7 | 52 | |
| 8 | 34 | +4 | 51 |
2nd half
Substitution
Mats Deijl(Feyenoord)
Substitution
Gijs Smal(Feyenoord)
Substitution
Thomas Buitink(PEC Zwolle)
Substitution
Sem Steijn(Feyenoord)
Substitution
Gaoussou Diarra(Feyenoord)
Substitution
Jadiel Pereira da Gama(PEC Zwolle)
Goal
Anis Hadj Moussa(Feyenoord)
Goal
Anis Hadj Moussa(Feyenoord)
Substitution
Shaqueel van Persie(Feyenoord)
Anis Hadj Moussa — Goal
87'·Flash
Anis Hadj Moussa — Goal
79'·Flash