| # | Table | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | +44 | 85 | |
| 2 | 38 | +42 | 78 | |
| 3 | 38 | +19 | 71 | |
| 4 | 38 | +7 | 65 | |
| 5 | 38 | +10 | 60 | |
| 6 | 38 | +4 | 57 | |
| 7 | 38 | -6 | 54 | |
| 8 | 38 | +6 | 53 |
| # | Table | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | +44 | 85 | |
| 2 | 38 | +42 | 78 | |
| 3 | 38 | +19 | 71 | |
| 4 | 38 | +7 | 65 | |
| 5 | 38 | +10 | 60 | |
| 6 | 38 | +4 | 57 | |
| 7 | 38 | -6 | 54 | |
| 8 | 38 | +6 | 53 |
2nd half
Goal
Chris Rigg(Sunderland)
Yellow Card
Diego Gomez(Brighton & Hove Albion)
Goal
Yankuba Minteh(Brighton & Hove Albion)
Substitution
Luke O'Nien(Sunderland)
Yellow Card
Yankuba Minteh(Brighton & Hove Albion)
Yellow Card
Granit Xhaka(Sunderland)
Substitution
Maxim De Cuyper(Brighton & Hove Albion)
Substitution
Eliezer Mayenda(Sunderland)
Substitution
Dennis Cirkin(Sunderland)
Substitution
Yasin Ayari(Brighton & Hove Albion)
Substitution
Joel Veltman(Brighton & Hove Albion)
Substitution
Matthew O'Riley(Brighton & Hove Albion)
Yankuba Minteh — Goal
58'·Flash
Chris Rigg — Goal
49'·Flash