| # | Table | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 13 | |
| 2 | 6 | -8 | 9 | |
| 3 | 6 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | -5 | 6 |
| # | Table | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 13 | |
| 2 | 6 | -8 | 9 | |
| 3 | 6 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | -5 | 6 |
2nd half
Goal
Jermaine Francis(Grenada)
Goal
Regan Charles-Cook(Grenada)
Goal
Trevon Williams(Grenada)
Goal
Myles Hippolyte(Grenada)
Myles Hippolyte — Goal
86'·Flash
Trevon Williams — Goal
74'·Flash
Regan Charles-Cook — Goal
56'·Flash
Jermaine Francis — Goal
50'·Flash