| # | Table | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +18 | 26 | |
| 2 | 10 | +15 | 21 | |
| 3 | 10 | +2 | 15 | |
| 4 | 10 | -2 | 10 | |
| 5 | 10 | -5 | 9 | |
| 6 | 10 | -28 | 1 |
| # | Table | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +18 | 26 | |
| 2 | 10 | +15 | 21 | |
| 3 | 10 | +2 | 15 | |
| 4 | 10 | -2 | 10 | |
| 5 | 10 | -5 | 9 | |
| 6 | 10 | -28 | 1 |
1st half
Goal
Ramkel James(Ethiopia)
2nd half
Yellow Card
Beto(Guinea-Bissau)
Substitution
Ahmed Hussien(Ethiopia)
Substitution
Yitagesu Tariku(Ethiopia)
Substitution
Tamble Monteiro(Guinea-Bissau)
Substitution
Marculino Ninte(Guinea-Bissau)
Substitution
Dalcio Gomes(Guinea-Bissau)
Yellow Card
Yitagesu Tariku(Ethiopia)
Substitution
Kitika Jima(Ethiopia)
Yellow Card
Firew Getahun(Ethiopia)
Substitution
Jefferson Encada(Guinea-Bissau)
Substitution
Wancha Tut(Ethiopia)
Substitution
Mohammed Abera(Ethiopia)
Ramkel James — Goal
27'·Flash