| # | Table | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | +25 | 87 | |
| 2 | 46 | +41 | 86 | |
| 3 | 46 | +33 | 82 | |
| 4 | 46 | +10 | 81 | |
| 5 | 46 | +22 | 80 | |
| 6 | 46 | +15 | 79 | |
| 7 | 46 | +24 | 78 | |
| 8 | 46 | +17 | 76 |
| # | Table | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | +25 | 87 | |
| 2 | 46 | +41 | 86 | |
| 3 | 46 | +33 | 82 | |
| 4 | 46 | +10 | 81 | |
| 5 | 46 | +22 | 80 | |
| 6 | 46 | +15 | 79 | |
| 7 | 46 | +24 | 78 | |
| 8 | 46 | +17 | 76 |
1st half
Yellow Card
Liam Gibson(Harrogate Town)
2nd half
Substitution
Carl Jenkinson(Bromley)
Substitution
Nicke Kabamba(Bromley)
Substitution
Ben Thompson(Bromley)
Substitution
Bobby Faulkner(Harrogate Town)
Yellow Card
Carl Jenkinson(Bromley)