| # | Table | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +28 | 66 | |
| 2 | 30 | +32 | 64 | |
| 3 | 30 | +32 | 60 | |
| 4 | 30 | +23 | 57 | |
| 5 | 30 | +23 | 53 | |
| 6 | 30 | -1 | 44 | |
| 7 | 30 | +9 | 42 | |
| 8 | 30 | -5 | 42 |
| # | Table | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +28 | 66 | |
| 2 | 30 | +32 | 64 | |
| 3 | 30 | +32 | 60 | |
| 4 | 30 | +23 | 57 | |
| 5 | 30 | +23 | 53 | |
| 6 | 30 | -1 | 44 | |
| 7 | 30 | +9 | 42 | |
| 8 | 30 | -5 | 42 |
1st half
Substitution
Sun Ming Him(Tianjin Jinmen Tiger)
Yellow Card
Liuyu Duan(Qingdao West Coast)
2nd half
Substitution
Haoyu Song(Qingdao West Coast)
Substitution
Qiuming Wang(Tianjin Jinmen Tiger)
Substitution
Weijun Xie(Tianjin Jinmen Tiger)
Substitution
Mutallep Iminqari(Qingdao West Coast)
Substitution
Po-Liang Chen(Qingdao West Coast)
Substitution
Xiaolong Liu(Qingdao West Coast)
Yellow Card
Haoyu Song(Qingdao West Coast)
Substitution
Jiahui Huang(Tianjin Jinmen Tiger)
Substitution
Yongjia Li(Tianjin Jinmen Tiger)
Yellow Card
Cristian Salvador(Tianjin Jinmen Tiger)