| # | Table | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | +46 | 82 | |
| 2 | 38 | +42 | 81 | |
| 3 | 38 | +29 | 76 | |
| 4 | 38 | +28 | 72 | |
| 5 | 38 | +11 | 59 | |
| 6 | 38 | +13 | 55 | |
| 7 | 38 | -1 | 51 | |
| 8 | 38 | -12 | 49 |
| # | Table | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | +46 | 82 | |
| 2 | 38 | +42 | 81 | |
| 3 | 38 | +29 | 76 | |
| 4 | 38 | +28 | 72 | |
| 5 | 38 | +11 | 59 | |
| 6 | 38 | +13 | 55 | |
| 7 | 38 | -1 | 51 | |
| 8 | 38 | -12 | 49 |
1st half
Yellow Card
Niklas Pyyhtiae(Modena)
Goal
Fabrizio Bagheria(Avellino)
2nd half
Substitution
Gregoire Defrel(Modena)
Substitution
Alessandro Sersanti(Modena)
Yellow Card
Armando Izzo(Avellino)
Substitution
Gady Beyuku(Modena)
Substitution
Tito Fabbri(Modena)
Substitution
Martin Palumbo(Avellino)
Substitution
Manuel De Luca(Modena)
Substitution
Lorenzo Sgarbi(Avellino)
Substitution
Tommaso Biasci(Avellino)
Substitution
Justin Kumi(Avellino)
Fabrizio Bagheria — Goal
44'·Flash