| # | Table | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | +52 | 95 | |
| 2 | 46 | +33 | 84 | |
| 3 | 46 | +15 | 83 | |
| 4 | 46 | +26 | 80 | |
| 5 | 46 | +25 | 80 | |
| 6 | 46 | +4 | 73 | |
| 7 | 46 | +4 | 71 | |
| 8 | 46 | +8 | 69 |
| # | Table | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | +52 | 95 | |
| 2 | 46 | +33 | 84 | |
| 3 | 46 | +15 | 83 | |
| 4 | 46 | +26 | 80 | |
| 5 | 46 | +25 | 80 | |
| 6 | 46 | +4 | 73 | |
| 7 | 46 | +4 | 71 | |
| 8 | 46 | +8 | 69 |
1st half
Yellow Card
August Priske(Birmingham City)
2nd half
Substitution
Jay Stansfield(Birmingham City)
Substitution
Ibrahim Osman(Birmingham City)
Substitution
Joe Rankin-Costello(Charlton Athletic)
Substitution
Charlie Kelman(Charlton Athletic)
Goal
Charlie Kelman(Charlton Athletic)
Substitution
Miles Leaburn(Charlton Athletic)
Substitution
Patrick Roberts(Birmingham City)
Substitution
Ethan Laird(Birmingham City)
Substitution
Kanya Fujimoto(Birmingham City)
Substitution
Macaulay Gillesphey(Charlton Athletic)
Substitution
Conor Coady(Charlton Athletic)
Charlie Kelman — Goal
74'·Flash