| # | Table | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | +54 | 87 | |
| 2 | 38 | +22 | 76 | |
| 3 | 38 | +28 | 73 | |
| 4 | 38 | +36 | 71 | |
| 5 | 38 | +18 | 70 | |
| 6 | 38 | +27 | 69 | |
| 7 | 38 | +15 | 59 | |
| 8 | 38 | +3 | 56 |
| # | Table | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | +54 | 87 | |
| 2 | 38 | +22 | 76 | |
| 3 | 38 | +28 | 73 | |
| 4 | 38 | +36 | 71 | |
| 5 | 38 | +18 | 70 | |
| 6 | 38 | +27 | 69 | |
| 7 | 38 | +15 | 59 | |
| 8 | 38 | +3 | 56 |
1st half
Yellow Card
Giuseppe Pezzella(Cremonese)
Yellow Card
Filippo Terracciano(Cremonese)
2nd half
Substitution
Federico Bonazzoli(Cremonese)
Substitution
Alberto Grassi(Cremonese)
Substitution
Caleb Ekuban(Genoa)
Substitution
Tommaso Baldanzi(Genoa)
Substitution
Aaron Martin Caricol(Genoa)
Substitution
Jeff Ekhator(Genoa)
Substitution
Antonio Sanabria(Cremonese)
Substitution
Tommaso Barbieri(Cremonese)
Substitution
Romano Floriani Mussolini(Cremonese)
Substitution
Amorim(Genoa)